உயர்தர காற்று குளிரூட்டப்பட்ட தொழில்துறை குளிர்விப்பான்

குறுகிய விளக்கம்:

காற்று குளிர்விக்கப்பட்ட தொழில்துறை சில்லர் (SMAC), சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த R134a குளிரூட்டியைப் பயன்படுத்தி, 50/60Hz பதிப்பில் 96 முதல் 548 TR [338 முதல் 1929 kW] வரையிலான குளிரூட்டும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தயாரிப்பு வரிசை முழுவதும் உயர் ஆற்றல் திறன், எளிதான நிறுவல், கட்டுப்பாட்டு நெகிழ்வுத்தன்மை, உயர் நம்பகத்தன்மை மற்றும் மேம்பட்ட Vision 2020i கட்டுப்படுத்தி போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. SAVX-A தொடரானது AHRI தரநிலை 550/590-க்கு சான்றளிக்கப்பட்டது மற்றும் ASHRAE தரநிலை 90.1-2015-ஐ பூர்த்தி செய்கிறது.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

விவரம்

1634777742_காற்று குளிர்விக்கப்பட்ட தொழில்துறை குளிரூட்டி-விவரம்-1

அளவுரு

தயாரிப்பு அளவுரு:
50 ஹெர்ட்ஸ்
மாடல் SAVX-A 95எஸ் 115எஸ் 135T 140கள் 170கள் 170T 185T 200எஸ் 220எஸ் 235T 250எஸ்
குளிரூட்டும் திறன் TR 96.1 116.8 (ஆங்கிலம்) 136 தமிழ் 140.8 தமிழ் 169.7 170.9 188 191.1 221.9 235.1 (ஆங்கிலம்) 251.3
kW 338 - 411 478 495 अनुक्षित 597 (ஆங்கிலம்) 601 661 672 (ஆங்கிலம்) 780 827 884 தமிழ்
பவர் உள்ளீடு kW 104.4 (ஆங்கிலம்) 129.6 157.8 158.6 181.7 187.6 206.4 198.2 232 தமிழ் 251.4 262.3
ஆற்றல் திறன் kW/TR 1.086 1.11 தமிழ் 1.16 1.104 1.071 1.098 1.098 1.037 1.046 1.069 1.044
COP kWo/KVi 3.237 3.17 (ஆங்கிலம்) 3.031 3.185 3.285 3.204 3.203 3.391 3.364 3.289 3.37 (ஆங்கிலம்)
மாடல் SAVX-A 260T 285T 320T 340T 365T 400T 450T 450மீ 520T 520மீ
குளிரூட்டும் திறன் TR 261.8 283.2 320 - 341.5 தமிழ் 365 समानी स्तुती 3 388.7 451.4 451.4 529.6 529.6
kW 921 (ஆங்கிலம்) 996 समानी (996) தமிழ் 1125 1201 தமிழ் 1284 தமிழ் 1367 1588 ஆம் ஆண்டு 1588 ஆம் ஆண்டு 1863 1863
பவர் உள்ளீடு kW 280.4 305.1 335.1 356.9 379.4 401.4 464.9 464.9 508.1 556.3
ஆற்றல் திறன் kW/TR 1.071 1.077 1.047 1.045 1.039 1.033 1.03 (ஆங்கிலம்) 1.03 (ஆங்கிலம்) 1.05 (ஆங்கிலம்) 1.05 (ஆங்கிலம்)
COP kWo/KVi 3.284 3.265 3.359 3.365 3.384 3.406 3.415 3.415 3.348 3.348
60 ஹெர்ட்ஸ்
மாடல் SAVX-A 115எஸ் 140கள் 170கள் 200எஸ் 225எஸ் 225T 250T 265எஸ் 280T
குளிரூட்டும் திறன் TR 115.4 140.2 (ஆங்கிலம்) 170 201.7 (ஆங்கிலம்) 226 தமிழ் 225.5 250.5 265.2 280.3
kW 406 अनुक्षित 493 (ஆங்கிலம்) 598 709 795 अनुक्षित 793 अनुक्षित 881 933 समान (ஆங்கிலம்) 986
பவர் உள்ளீடு kW 125.7 (ஆங்கிலம்) 151.1 187.8 212.8 238.5 (238.5) தமிழ் 251.6 275.2 277.7 297.7
ஆற்றல் திறன் kW/TR 1.089 1.078 1.105 1.055 1.055 1.116 1.099 1.047 1.062
COP kWo/KVi 3.229 3.263 3.184 3.334 3.333 3.152 3.202 3.359 3.311

  • முந்தையது:
  • அடுத்தது:

  • உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்