உயர்தர காற்று குளிரூட்டப்பட்ட தொழில்துறை குளிர்விப்பான்
தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
தயாரிப்பு அளவுரு: |
50 ஹெர்ட்ஸ் |
மாதிரி SAVX-A | 95எஸ் | 115எஸ் | 135டி | 140எஸ் | 170எஸ் | 170டி | 185டி | 200எஸ் | 220எஸ் | 235டி | 250எஸ் |
குளிரூட்டும் திறன் | TR | 96.1 தமிழ் | 116.8 (ஆங்கிலம்) | 136 தமிழ் | 140.8 தமிழ் | 169.7 தமிழ் | 170.9 தமிழ் | 188 தமிழ் | 191.1 (ஆங்கிலம்) | 221.9 தமிழ் | 235.1 (ஆங்கிலம்) | 251.3 தமிழ் |
| kW | 338 - | 411 411 பற்றி | 478 अनिकालिका 478 தமிழ் | 495 अनुक्षित | 597 (ஆங்கிலம்) | 601 601 தமிழ் | 661 (ஆங்கிலம்) | 672 (ஆங்கிலம்) | 780 - | 827 - | 884 தமிழ் |
பவர் உள்ளீடு | kW | 104.4 (ஆங்கிலம்) | 129.6 தமிழ் | 157.8 (ஆங்கிலம்) | 158.6 (ஆங்கிலம்) | 181.7 தமிழ் | 187.6 (ஆங்கிலம்) | 206.4 (ஆங்கிலம்) | 198.2 (ஆங்கிலம்) | 232 தமிழ் | 251.4 (ஆங்கிலம்) | 262.3 தமிழ் |
ஆற்றல் திறன் | கிலோவாட்/டிஆர் | 1.086 (ஆங்கிலம்) | 1.11 தமிழ் | 1.16 (ஆங்கிலம்) | 1.104 (ஆங்கிலம்) | 1.071 (ஆங்கிலம்) | 1.098 (ஆங்கிலம்) | 1.098 (ஆங்கிலம்) | 1.037 (ஆங்கிலம்) | 1.046 (ஆங்கிலம்) | 1.069 (ஆங்கிலம்) | 1.044 (ஆங்கிலம்) |
சிஓபி | kWo/kWi | 3.237 (ஆங்கிலம்) | 3.17 (ஆங்கிலம்) | 3.031 (ஆங்கிலம்) | 3.185 (ஆங்கிலம்) | 3.285 (ஆங்கிலம்) | 3.204 (ஆங்கிலம்) | 3.203 (ஆங்கிலம்) | 3.391 (ஆங்கிலம்) | 3.364 (ஆங்கிலம்) | 3.289 (ஆங்கிலம்) | 3.37 (ஆங்கிலம்) |
|
மாதிரி SAVX-A | 260டி | 285டி | 320டி | 340டி | 365டி | 400டி | 450டி | 450 மீ | 520டி | 520 மீ | |
குளிரூட்டும் திறன் | TR | 261.8 தமிழ் | 283.2 (ஆங்கிலம்) | 320 - | 341.5 தமிழ் | 365 समानी स्तुती 3 | 388.7 தமிழ் | 451.4 (ஆங்கிலம்) | 451.4 (ஆங்கிலம்) | 529.6 समानी स्तुती | 529.6 समानी स्तुती | |
kW | 921 (ஆங்கிலம்) | 996 समानी (996) தமிழ் | 1125 தமிழ் | 1201 தமிழ் | 1284 தமிழ் | 1367 இல் | 1588 ஆம் ஆண்டு | 1588 ஆம் ஆண்டு | 1863 | 1863 | |
பவர் உள்ளீடு | kW | 280.4 தமிழ் | 305.1 (ஆங்கிலம்) | 335.1 335.1 க்கு சமம். | 356.9 தமிழ் | 379.4 समानी स्तुऀ स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्ती स्� | 401.4 (ஆங்கிலம்) | 464.9 தமிழ் | 464.9 தமிழ் | 508.1 स्तुत्रीय स्तु | 556.3 தமிழ் | |
ஆற்றல் திறன் | கிலோவாட்/டிஆர் | 1.071 (ஆங்கிலம்) | 1.077 (ஆங்கிலம்) | 1.047 (ஆங்கிலம்) | 1.045 (ஆங்கிலம்) | 1.039 (ஆங்கிலம்) | 1.033 (ஆங்கிலம்) | 1.03 (ஆங்கிலம்) | 1.03 (ஆங்கிலம்) | 1.05 (ஆங்கிலம்) | 1.05 (ஆங்கிலம்) | |
சிஓபி | kWo/kWi | 3.284 (ஆங்கிலம்) | 3.265 (ஆங்கிலம்) | 3.359 (ஆங்கிலம்) | 3.365 (ஆங்கிலம்) | 3.384 (ஆங்கிலம்) | 3.406 (ஆங்கிலம்) | 3.415 (ஆங்கிலம்) | 3.415 (ஆங்கிலம்) | 3.348 (ஆங்கிலம்) | 3.348 (ஆங்கிலம்) | |
|
60 ஹெர்ட்ஸ் |
மாதிரி SAVX-A | 115எஸ் | 140எஸ் | 170எஸ் | 200எஸ் | 225எஸ் | 225டி. | 250டி. | 265எஸ் | 280டி | | |
குளிரூட்டும் திறன் | TR | 115.4 (ஆங்கிலம்) | 140.2 (ஆங்கிலம்) | 170 தமிழ் | 201.7 (ஆங்கிலம்) | 226 தமிழ் | 225.5 தமிழ் | 250.5 (கிரீன்ஷாட்) | 265.2 (ஆங்கிலம்) | 280.3 தமிழ் | | |
kW | 406 अनुक्षित | 493 (ஆங்கிலம்) | 598 अनुक्षित | 709 अनुक्षित | 795 अनुक्षित | 793 अनुक्षित | 881 - | 933 समानिका 933 தமிழ் | 986 समानीया (அ) 986 | | |
பவர் உள்ளீடு | kW | 125.7 (ஆங்கிலம்) | 151.1 (ஆங்கிலம்) | 187.8 (ஆங்கிலம்) | 212.8 (ஆங்கிலம்) | 238.5 (238.5) தமிழ் | 251.6 தமிழ் | 275.2 (ஆங்கிலம்) | 277.7 தமிழ் | 297.7 தமிழ் | | |
ஆற்றல் திறன் | கிலோவாட்/டிஆர் | 1.089 (ஆங்கிலம்) | 1.078 (ஆங்கிலம்) | 1.105 (ஆங்கிலம்) | 1.055 (ஆங்கிலம்) | 1.055 (ஆங்கிலம்) | 1.116 (ஆங்கிலம்) | 1.099 (ஆங்கிலம்) | 1.047 (ஆங்கிலம்) | 1.062 (ஆங்கிலம்) | | |
சிஓபி | kWo/kWi | 3.229 - 3.229 (ஆங்கிலம்) | 3.263 (ஆங்கிலம்) | 3.184 (ஆங்கிலம்) | 3.334 (ஆங்கிலம்) | 3.333 (ஆங்கிலம்) | 3.152 (ஆங்கிலம்) | 3.202 (ஆங்கிலம்) | 3.359 (ஆங்கிலம்) | 3.311 (ஆங்கிலம்) | | |
முந்தையது: உயர்தர குழாய் வகை மின்விசிறி சுருள் அடுத்தது: PB5-4015 CNC எலக்ட்ரிக் சர்வோ பிரஸ் பிரேக்